當前資訊!鑫磊股份網上發行最終中簽率0.0255%
來源:證券時報網時間:2023-01-11 08:41:38
(相關資料圖)
鑫磊股份(301317)1月10日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網上發行有效申購戶數為933.32萬戶,有效申購股數為747.15億股,網上發行最終中簽率為0.0255109115%。
證券時報·數據寶統計顯示,鑫磊股份本次發行股份數量為3930.00萬股,其中網上發行1906.05萬股,發行價格為20.67元/股。根據安排,鑫磊股份將于1月12日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數據寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
12.27 | N迅安 | 889115 | 13.00 | - |
01.18 | 凌瑋科技 | 301373 | - | 6.50 |
01.18 | 格力博 | 301260 | - | 23.00 |
01.16 | 信達證券 | 780059 | 8.25 | 97.00 |
01.13 | 江瀚新材 | 732281 | - | 26.00 |
01.12 | 樂創技術 | 889098 | 12.80 | - |
01.11 | 田野股份 | 889158 | 3.60 | - |
01.10 | 鑫磊股份 | 301317 | 20.67 | 11.00 |
01.10 | 福斯達 | 732173 | 18.65 | 16.00 |
01.10 | 英方軟件 | 787435 | 38.66 | 5.00 |
01.09 | 九州一軌 | 787485 | 17.47 | 9.50 |
01.06 | 天宏鋰電 | 889677 | 6.00 | - |
01.05 | 歐福蛋業 | 889918 | 2.50 | - |
相關閱讀
- 06-14
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14