5月16日長盛優勢企業精選混合C凈值下跌0.04% 環球快播
來源:同花順iNews時間:2023-05-16 20:17:21
【資料圖】
5月16日,截至收盤,長盛優勢企業精選混合C(010886)較前一交易日凈值下跌0.04%,跑贏上證指數,單位凈值為0.75,累計凈值為0.7536。
長盛優勢企業精選混合C基金成立于2021年2月2日,最新規模為1.10億元,基金經理為張誼然、郭堃,他們在管基金情況分別如下所示:
郭堃,現管理10只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長盛核心成長混合A | 010155 | 2023-05-16 | -0.36 | -9.38 | -3.80 |
長盛核心成長混合C | 010156 | 2023-05-16 | -0.36 | -9.42 | -4.19 |
長盛匠心研究混合C | 014886 | 2023-05-16 | -0.42 | -8.16 | -- |
長盛匠心研究混合A | 014885 | 2023-05-16 | -0.41 | -8.14 | -- |
長盛制造精選混合A | 009800 | 2023-05-16 | 0.24 | -7.82 | -5.61 |
長盛制造精選混合C | 009801 | 2023-05-16 | 0.23 | -7.89 | -6.18 |
長盛優勢企業精選混合C | 010886 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.90 | -5.67 |
長盛優勢企業精選混合A | 010885 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.86 | -5.29 |
長盛同盛成長優選混合 | 160813 | 2023-05-16 | -0.31 | -7.35 | -5.94 |
長盛同德主題混合 | 519039 | 2023-05-16 | -0.40 | -6.42 | -4.25 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
長盛優勢企業精選混合C | 010886 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.90 | -5.67 |
長盛優勢企業精選混合A | 010885 | 2023-05-16 | -0.11 | -7.86 | -5.29 |
長盛同德主題混合 | 519039 | 2023-05-16 | -0.40 | -6.42 | -4.25 |
長盛同益成長回報混合(LOF) | 160812 | 2023-05-16 | -2.35 | -9.48 | -9.30 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14
- 06-14
- 06-14